Miroirs › Notre temps
Comment abordons-nous le temps, comment l’occupons-nous, comment l’organise-t-on ?
Distribución de actividades por dia
Distribución de actividades en un día promedio, por sexo : los hombres tienen 17 minutos más de tiempo que la mujeres para hacer deporte.
El tiempo que las mujeres y los hombres españoles mayores de 18 años dedican anualmente a las engorrosas tareas del hogar supera al que destinan al empleo que les da de comer, según revela un informe presentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
(cifras en horas y minutos)
Actividades | Varones | Mujeres |
Cuidados personales | 11:24 | 11:21 |
Trabajo | 3:37 | 1:44 |
Estudios | 0:42 | 0:43 |
Hogar y familia | 1:30 | 4:24 |
Trabajo voluntario y reuniones | 0:11 | 0:16 |
Vida social y diversión | 1:32 | 1:27 |
Deportes y actividades al aire libre | 0:56 | 0:39 |
Aficiones y juegos | 0:27 | 0:12 |
Medios de comunicación | 2:25 | 2:08 |
Trayectos y tiempo no especificado | 1:15 | 1:05 |
Distribución de actividades por dia
El tiempo que las mujeres y los hombres españoles mayores de 18 años dedican anualmente a las engorrosas tareas del hogar supera al que destinan al empleo que les da de comer, según revela un informe presentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
(cifras en horas y minutos)
Actividades | Varones | Mujeres |
Cuidados personales | 11:24 | 11:21 |
Trabajo | 3:37 | 1:44 |
Estudios | 0:42 | 0:43 |
Hogar y familia | 1:30 | 4:24 |
Trabajo voluntario y reuniones | 0:11 | 0:16 |
Vida social y diversión | 1:32 | 1:27 |
Deportes y actividades al aire libre | 0:56 | 0:39 |
Aficiones y juegos | 0:27 | 0:12 |
Medios de comunicación | 2:25 | 2:08 |
Trayectos y tiempo no especificado | 1:15 | 1:05 |
Distribuzione quotidiana del tempo
Come un italiano medio impiega il tempo a sua disposizione ?
Distribuzione del tempo di una giornata tipo di un italiano medio, a seconda del sesso : si nota la disparità, ancora evidente, nella distribuzione del lavoro domestico, in prevalenza a carico della donna italiana (4:57 contro 1:32). L’uomo, invece, ha la possibilità di dedicare maggiore quantità di tempo al lavoro retribuito (3:42 contro 1:35) e al tempo libero (4:32 contro 3:25).
(dati in ore e minuti)
Attività giornaliere | Uomini | Donne |
---|---|---|
Cura della persona | 11:59 | 12:02 |
Lavoro retribuito | 3:42 | 1:35 |
Studio | 0:25 | 0:25 |
Lavoro familiare | 1:32 | 4:57 |
Partecipazione sociale e religiosa, volontariato, … | 0:13 | 0:56 |
Tempo libero | 4:32 | 3:25 |
Spostamenti | 1:34 | 1:10 |
Altro | 0:03 | 0:03 |
Tipologia di campione analizzato : popolazione di 15 anni e più che in un giorno medio settimanale effettua attività per sesso, anni 2002-2003.
How do the British spend their time ?
Time spent on main activity by sex, in hours, in the UK
Main activity | Men | Women | All |
Sleep | 8.47 | 9.06 | 8.57 |
Meals, personal care | 2.05 | 2.07 | 2.06 |
Free time, unspecified time use | 5.42 | 5.11 | 5.26 |
Paid work, study | 3.45 | 2.26 | 3.04 |
Domestic work | 2.09 | 3.48 | 3.00 |
Travel | 1.32 | 1.22 | 1.27 |
Total | 24 | 24 | 24 |
Categories include :
Sleep : sleeping, resting
Meals, personal care : eating and drinking, washing and dressing
Free time, unspecified time : all other kinds of activities eg volunteer work and
meetings, helping other households, socialising and entertainment, sports and outdoor activities, hobbies and games, reading, TV & Video/DVDs, radio, music, as well as unspecified time use
Paid work, study : work for paid job, education and courses
Domestic work : housework and other household tasks, caring for children in own household
Travel
Source : http://www.statistics.gov.uk/articles/nojournal/time_use_2005.pdf
24 Stunden in Deutschland
1991/1992 wurde in Deutschland die erste sogenannte Zeitbudgeterhebung durchgeführt. Zehn Jahre später 2001/2002 folgte die zweite Untersuchung dieser Art. Sie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom Statistischen Bundesamt in Zusammenarbeit mit den Statistischen Ämtern der Länder durchgeführt. Zugrunde liegt die Untersuchung von 5400 Haushalten mit insgesamt über 12000 Personen. Es wurden hier alle Personen ab 10 Jahren befragt.
F = Frauen
M = Männer
F | M | Total | |
Physiologische Regeneration (Schlaf, Essen, Waschen, Anziehen) | 11:14 | 10:56 | 11:05 |
Erwerbstätigkeit | 1:44 | 3:12 | 2:27 |
Qualifikation/Bildung | 0:37 | 0:39 | 0:38 |
Haushaltsführung/Betreuung der Familie | 4:14 | 2:31 | 3:24 |
Ehrenamtliche Tätigkeit/Freiwilligenarbeit/Informelle Hilfe | 0:23 | 0:25 | 0:24 |
Soziale Kontakte | 1:55 | 2:04 | 2:00 |
Sportliche Aktivitäten/Aktivitäten in der Natur | 0:33 | 0:36 | 0:34 |
Hobbys und Spiele | 0:24 | 0:35 | 0:30 |
Zeitung lesen, Radio hören, fernsehen, Internet | 2:36 | 3:01 | 2:48 |
Wegzeiten | 0:10 | 0:10 | 0:10 |
Insgesamt | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Quelle :
Zeitbudgeterhebung 2001/2002 des Statistischen Bundesamtes
Mehr Informationen :